Skip to main content
All Tokens
Color

OKLCH means the ramp is the math.

Every primitive palette and its semantic mapping, in full — the complete reference behind every swatch shown on the hub.

Brand palettes

The five ramps that carry the identity: fiery coral for action, polar night as the cool counterpoint, and three warm neutrals.

Fiery-coral

50, oklch(0.962 0.017 39.66)
100, oklch(0.882 0.053 38.52)
200, oklch(0.825 0.081 37.65)
300, oklch(0.751 0.122 38.36)
400, oklch(0.709 0.147 38.42)
500, oklch(0.653 0.183 37.59)
600, oklch(0.61 0.169 37.68)
700, oklch(0.508 0.139 37.8)
800, oklch(0.425 0.113 37.98)
900, oklch(0.354 0.091 38.03)
950, oklch(0.223 0.049 38.4)

Polar-night

50, oklch(0.94 0.006 225.89)
100, oklch(0.813 0.019 219.17)
200, oklch(0.719 0.028 218.5)
300, oklch(0.584 0.041 218.1)
400, oklch(0.496 0.049 219.11)
500, oklch(0.361 0.058 221.84)
600, oklch(0.34 0.054 222.09)
700, oklch(0.289 0.045 222.11)
800, oklch(0.248 0.037 222.76)
900, oklch(0.216 0.03 218.54)
950, oklch(0.17 0.022 212.13)

Sandcastle

50, oklch(0.977 0.003 65.02)
100, oklch(0.927 0.012 75.07)
200, oklch(0.893 0.018 72.82)
300, oklch(0.843 0.027 71)
400, oklch(0.813 0.033 73.36)
500, oklch(0.765 0.041 73.24)
600, oklch(0.712 0.037 72.65)
700, oklch(0.594 0.03 72.49)
800, oklch(0.496 0.025 71.73)
900, oklch(0.414 0.021 75.8)
950, oklch(0.376 0.018 75.81)

Petrified-wood

50, oklch(0.962 0.002 39.92)
100, oklch(0.882 0.009 66.93)
200, oklch(0.824 0.013 70.94)
300, oklch(0.74 0.019 69.96)
400, oklch(0.686 0.023 69.5)
500, oklch(0.602 0.03 68.92)
600, oklch(0.563 0.028 71.1)
700, oklch(0.471 0.022 67.09)
800, oklch(0.397 0.018 63.78)
900, oklch(0.333 0.015 71.44)
950, oklch(0.261 0.016 71.3)

Black-bear

50, oklch(0.941 0.002 62.57)
100, oklch(0.808 0.006 40.7)
200, oklch(0.713 0.009 55.36)
300, oklch(0.572 0.013 50.63)
400, oklch(0.48 0.017 50.13)
500, oklch(0.33 0.024 47.79)
600, oklch(0.312 0.021 51.72)
700, oklch(0.269 0.016 50.49)
800, oklch(0.233 0.013 51.27)
900, oklch(0.202 0.011 47.84)
950, oklch(0.138 0.008 60.23)

Pairs and contrast

A foreground token is guaranteed readable on its matching background. These are the pairs, with their measured contrast in Light and Dark.

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-default
    on --color-background-default

    Light17.60:1AAADark18.67:1AAA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-muted
    on --color-background-default

    Light12.00:1AAADark12.30:1AAA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-faint
    on --color-background-default

    Light6.41:1AADark7.78:1AAA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-link
    on --color-background-default

    Light5.84:1AADark8.09:1AAA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-primary
    on --color-background-primary

    Light6.02:1AADark6.02:1AA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-secondary
    on --color-background-secondary

    Light5.84:1AADark5.84:1AA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-accent
    on --color-background-accent

    Light5.84:1AADark5.84:1AA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-info
    on --color-background-info

    Light5.84:1AADark5.84:1AA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-success
    on --color-background-success

    Light4.55:1AADark4.55:1AA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-warning
    on --color-background-warning

    Light10.78:1AAADark10.78:1AAA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-danger
    on --color-background-danger

    Light5.37:1AADark5.37:1AA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-inverse
    on --color-background-inverse

    Light17.83:1AAADark15.17:1AAA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-primary-muted
    on --color-background-primary-muted

    Light5.51:1AADark4.99:1AA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-info-muted
    on --color-background-info-muted

    Light8.93:1AAADark7.72:1AAA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-success-muted
    on --color-background-success-muted

    Light5.48:1AADark6.01:1AA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-warning-muted
    on --color-background-warning-muted

    Light5.92:1AADark5.69:1AA

  • Aa The quick brown fox

    --color-foreground-danger-muted
    on --color-background-danger-muted

    Light6.37:1AADark5.49:1AA

Utility ramps

General-purpose ramps. Status and feedback colors resolve to these through the semantic layer, so components do not reference them directly.

Gray

50, oklch(0.991 0.003 264.36)
100, oklch(0.952 0.003 264.39)
200, oklch(0.87 0.003 264.4)
300, oklch(0.786 0.004 270.74)
400, oklch(0.699 0.005 270.8)
500, oklch(0.613 0.005 258.6)
600, oklch(0.52 0.007 264.5)
700, oklch(0.423 0.007 264.49)
800, oklch(0.321 0.009 268.32)
900, oklch(0.209 0.01 268.18)
950, oklch(0.149 0.012 259.75)

Blue

50, oklch(0.97 0.014 254.92)
100, oklch(0.932 0.032 255.69)
200, oklch(0.882 0.057 254.23)
300, oklch(0.809 0.096 251.86)
400, oklch(0.714 0.143 254.67)
500, oklch(0.623 0.188 259.86)
600, oklch(0.546 0.215 262.93)
700, oklch(0.488 0.217 264.43)
800, oklch(0.424 0.181 265.69)
900, oklch(0.379 0.138 265.57)
950, oklch(0.282 0.087 267.94)

Green

50, oklch(0.97 0.018 157.39)
100, oklch(0.932 0.043 157.29)
200, oklch(0.882 0.081 156.26)
300, oklch(0.809 0.136 154.63)
400, oklch(0.714 0.182 151.81)
500, oklch(0.623 0.173 149.69)
600, oklch(0.543 0.152 149.35)
700, oklch(0.488 0.134 150.16)
800, oklch(0.424 0.108 151.43)
900, oklch(0.379 0.09 152.64)
950, oklch(0.282 0.063 153.03)

Orange

50, oklch(0.97 0.018 71.85)
100, oklch(0.932 0.04 69.94)
200, oklch(0.882 0.071 65.97)
300, oklch(0.809 0.125 61.97)
400, oklch(0.714 0.169 55.97)
500, oklch(0.623 0.167 47.97)
600, oklch(0.546 0.162 41.97)
700, oklch(0.488 0.149 40.97)
800, oklch(0.424 0.129 40.97)
900, oklch(0.379 0.115 40.97)
950, oklch(0.282 0.086 40.97)

Red

50, oklch(0.97 0.013 15.68)
100, oklch(0.932 0.031 16.81)
200, oklch(0.882 0.059 17.97)
300, oklch(0.809 0.103 19.39)
400, oklch(0.714 0.166 22.17)
500, oklch(0.623 0.208 25.28)
600, oklch(0.546 0.215 27.28)
700, oklch(0.488 0.19 27.46)
800, oklch(0.424 0.161 26.85)
900, oklch(0.379 0.133 25.66)
950, oklch(0.282 0.089 25.99)

Purple

50, oklch(0.97 0.014 307.1)
100, oklch(0.932 0.033 306.72)
200, oklch(0.882 0.06 306.4)
300, oklch(0.809 0.108 306.28)
400, oklch(0.714 0.177 305.45)
500, oklch(0.623 0.233 303.9)
600, oklch(0.546 0.252 302.25)
700, oklch(0.488 0.247 293.01)
800, oklch(0.424 0.198 303.72)
900, oklch(0.379 0.166 304.99)
950, oklch(0.282 0.143 302.72)

Pink

50, oklch(0.97 0.011 354.83)
100, oklch(0.932 0.027 353.67)
200, oklch(0.882 0.049 353.11)
300, oklch(0.809 0.085 357.11)
400, oklch(0.714 0.137 2.11)
500, oklch(0.623 0.177 5.34)
600, oklch(0.546 0.209 7.96)
700, oklch(0.488 0.195 10.5)
800, oklch(0.424 0.169 14.59)
900, oklch(0.379 0.151 15.93)
950, oklch(0.282 0.113 18.59)

Yellow

50, oklch(0.97 0.04 96.09)
100, oklch(0.932 0.086 95.03)
200, oklch(0.882 0.139 92.03)
300, oklch(0.809 0.152 86)
400, oklch(0.714 0.143 81)
500, oklch(0.623 0.125 78)
600, oklch(0.546 0.111 76)
700, oklch(0.488 0.1 74)
800, oklch(0.424 0.087 72)
900, oklch(0.379 0.079 71)
950, oklch(0.282 0.059 71)

Semantic mapping

Every semantic color by part, with its full variable name.

Background

Background Default
var(--color-background-default)
Background Primary
var(--color-background-primary)
Background Inverse
var(--color-background-inverse)
Background Danger
var(--color-background-danger)
Background Raised
var(--color-background-raised)
Background Overlay
var(--color-background-overlay)
Background Muted
var(--color-background-muted)
Background Emphasis
var(--color-background-emphasis)
Background Intense
var(--color-background-intense)
Background Primary Muted
var(--color-background-primary-muted)
Background Primary Emphasis
var(--color-background-primary-emphasis)
Background Primary Intense
var(--color-background-primary-intense)
Background Secondary
var(--color-background-secondary)
Background Secondary Emphasis
var(--color-background-secondary-emphasis)
Background Secondary Intense
var(--color-background-secondary-intense)
Background Danger Muted
var(--color-background-danger-muted)
Background Danger Emphasis
var(--color-background-danger-emphasis)
Background Danger Intense
var(--color-background-danger-intense)
Background Success
var(--color-background-success)
Background Success Muted
var(--color-background-success-muted)
Background Success Emphasis
var(--color-background-success-emphasis)
Background Success Intense
var(--color-background-success-intense)
Background Warning
var(--color-background-warning)
Background Warning Muted
var(--color-background-warning-muted)
Background Warning Emphasis
var(--color-background-warning-emphasis)
Background Warning Intense
var(--color-background-warning-intense)
Background Info Muted
var(--color-background-info-muted)
Background Info
var(--color-background-info)
Background Info Emphasis
var(--color-background-info-emphasis)
Background Info Intense
var(--color-background-info-intense)
Background Accent
var(--color-background-accent)

Foreground

Foreground Default
var(--color-foreground-default)
Foreground Muted
var(--color-foreground-muted)
Foreground Faint
var(--color-foreground-faint)
Foreground Link
var(--color-foreground-link)
Foreground Inverse
var(--color-foreground-inverse)
Foreground Primary
var(--color-foreground-primary)
Foreground Primary Muted
var(--color-foreground-primary-muted)
Foreground Danger
var(--color-foreground-danger)
Foreground Danger Muted
var(--color-foreground-danger-muted)
Foreground Success
var(--color-foreground-success)
Foreground Success Muted
var(--color-foreground-success-muted)
Foreground Warning
var(--color-foreground-warning)
Foreground Warning Muted
var(--color-foreground-warning-muted)
Foreground Info Muted
var(--color-foreground-info-muted)
Foreground Info
var(--color-foreground-info)
Foreground Secondary
var(--color-foreground-secondary)
Foreground Accent
var(--color-foreground-accent)

Border

Border Primary
var(--color-border-primary)
Border Success
var(--color-border-success)
Border Warning
var(--color-border-warning)
Border Danger
var(--color-border-danger)
Border Info
var(--color-border-info)
Border Default
var(--color-border-default)
Border Muted
var(--color-border-muted)
Border Emphasis
var(--color-border-emphasis)

Other

Focus Ring
var(--color-focus-ring)
Focus Halo
var(--color-focus-halo)